Deutsche Schule Bukarest - Jahrgang 1958-1970 - Klassentreffen 2005
| 
 Teilnehmerliste  | 
    
    
       endgültiger Stand vom 15.05.05  | 
  
| 
         A-Klasse  | 
    ||||
| 1 | Balint | Rasanu | Jutta | 1 | 
| 2 | Beldiman | Stanculescu | Dana | 1 | 
| 3 | Cojocaru | Paslaru | Lidia | 1 | 
| 4 | Cornea | Radu | 1 | |
| 5 | Demian | Nass | Andrei | 2 | 
| 6 | Dumitrascu | Gheorghe | 2 | |
| 7 | Frank | Dan | 1 | |
| 8 | Grigorescu | Hoffmann | Matei | 1 | 
| 9 | Hubert | Christian | 2 | |
| 10 | Lazurca | Marian | 2 | |
| 11 | Liess | Peter | 2 | |
| 12 | Marinescu | Maria | 1 | |
| 13 | Pavel | Lavinia | 2 | |
| 14 | Pieptea | Niculiu | Cristina | 1 | 
| 15 | Popescu | Fernholz | Gabi | 1 | 
| 16 | Rosa | Gustav | 1 | |
| 17 | Rusu | Hamangiu | Lucica | 1 | 
| 18 | Schneider | Otto | 
     1  | 
  |
| 19 | Schuller | Jokisch | Edda | 1 | 
| 20 | Schuller | Follberth | Inge | 1 | 
| 21 | Sovar | Stamatescu | Mihaela | 1 | 
| 22 | Spitzer | Iosup | Ana-Maria | 1 | 
| 23 | Stanescu | Stanescot | Mihnea | 1 | 
| 24 | Teodorescu | Mihai | 2 | |
| 25 | Teodorescu | Wächter | Peter | 2 | 
| 26 | Wagner | Cosmatu | Christiane | 1 | 
| 
       B-Klasse  | 
  ||||
| 1 | Andreescu | Cristian | 2 | |
| 2 | Brumarescu | Costin | 1 | |
| 3 | Bucurescu | Sanda | 1 | |
| 4 | Bungeteanu | Bungetzeanu | Catalin | 1 | 
| 5 | Cherciu | Tidow | Oana | 1 | 
| 6 | Dorizo | Tesa | Mariana | 1 | 
| 7 | Dragu | Stefanica | 1 | |
| 8 | Hoeflich | Serban | 2 | |
| 9 | Ioan | Bologa | Ursula | 1 | 
| 10 | Mantu | Vera | 1 | |
| 11 | Parascho | Constantin | 1 | |
| 12 | Schmiedl | Roswitha | 1 | |
| 13 | Sorescu | Doru | 2 | |
| 14 | Stoenescu | Rudi | 1 | |
| 15 | Zamfirescu | Mihai | 1 | |
| 16 | Zeides | Ionescu | Sonja | 1 | 
| 
       Lehrer  | 
  ||||
| 1 | Ottescu | Constantin | 1 | |
| 2 | Vasiliu | Dana | 1 | |
| 3 | Wilk | Erwin | 2 | |
© 2000 - 2005 - lic21.de - 31.05.05 - E-Mail: info@lic21.de